HSC Accounting 2nd paper
১. অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান হিসাব | Accounting for Non Trading Concern
২. অংশীদারি ব্যবসায়ের হিসাব | Accounting for Partnership Business
৩. নগদ প্রবাহ বিবরণী | Statement of Cash Flows
৪. যৌথ মূলধনী কোম্পানির মূলধন | Capital of Joint Stock Company
৫. যৌথ মূলধনী কোম্পানির আর্থিক বিবরণী | Financial Statement of Joint Stock Company
৬. আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণ | Financial Statement Analysis
৭. উৎপাদন ব্যয় হিসাব | Cost Accounting
৭. বেতন ও মজুরি বিবরণী | Wages and Salaries Statement
৮. মজুদ পণ্যের হিসাব রক্ষণ পদ্ধতি Accounting for Inventory
৯. ব্যয় ও ব্যয়ের শ্রেণীবিভাগ | Cost and its Classification
১০. ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞান পরিচিত | Introduction To Management Accounting
২. অংশীদারি ব্যবসায়ের হিসাব | Accounting for Partnership Business
৩. নগদ প্রবাহ বিবরণী | Statement of Cash Flows
৪. যৌথ মূলধনী কোম্পানির মূলধন | Capital of Joint Stock Company
৫. যৌথ মূলধনী কোম্পানির আর্থিক বিবরণী | Financial Statement of Joint Stock Company
৬. আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণ | Financial Statement Analysis
৭. উৎপাদন ব্যয় হিসাব | Cost Accounting
৭. বেতন ও মজুরি বিবরণী | Wages and Salaries Statement
৮. মজুদ পণ্যের হিসাব রক্ষণ পদ্ধতি Accounting for Inventory
৯. ব্যয় ও ব্যয়ের শ্রেণীবিভাগ | Cost and its Classification
১০. ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞান পরিচিত | Introduction To Management Accounting
Commerce Clan এর নীতিমালা মেনে কমেন্ট করুন। প্রতিটি কমেন্ট রিভিউ করা হয়।
comment url